1985 | Leszno - Mistrzostwa Polski w wyścigu parami na czas - 1. miejsce (z Lechem Piaseckim) |
1985 | Leszno - Mistrzostwa Polski w jeździe indywidualnej na czas - 2. miejsce |
22.05.1985 | 38 Wyścig Pokoju - 6. miejsce |
7.09.1985 | Giavera del Montello (Włochy) - Mistrzostwa Świata w wyścigu drużynowym - 5. miejsce |
7.09.1985 | Giavera del Montello (Włochy) - Mistrzostwa Świata w wyścigu indywidualnym - 60. miejsce |
1985 | Grand Prix Europy - 2. miejsce (z L. Piaseckim) |
31.07.1985 | Tour de Pologne - 6. miejsce |
1986 | Wyścig Settimana Ciclistica Lombarda - 1. miejsce |
22.05.1986 | 39 Wyścig Pokoju - 27. miejsce |
1986 | Leszno - Mistrzostwa Polski w jeździe indywidualnej na czas - 1. miejsce |
1986 | Mistrzostwa Europy w jeździe parami na czas - 1. miejsce |
1987 | Leszno - Mistrzostwa Polski w jeździe indywidualnej na czas - 1. miejsce |
1987 | Leszno - Mistrzostwa Polski w jeździe parami na czas - 2. miejsce (z Romanem Jaskułą) |
23.05.1987 | 40 Wyścig Pokoju - 5. miejsce |
1987 | Steiermark Tour - 1. miejsce |
1987 | Moedling - 2. miejsce |
6.09.1987 | Villach (Austria) - Mistrzostwa Świata w wyścigu drużynowym - 7. miejsce |
6.09.1987 | Villach (Austria) - Mistrzostwa Świata w wyścigu indywidualnym - 72. miejsce |
23.05.1988 | Wyścig Pokoju - 13. miejsce |
1988 | ??? - Mistrzostwa Polski w jeździe indywidualnej na czas - 1. miejsce |
1988 | ??? - Mistrzostwa Polski w jeździe parami na czas - 3. miejsce (z Robertem Chełstowskim) |
1988 | Seul - Olimpiada - Wyścig drużynowy - 2. miejsce |
16.10.1988 | Bergamo (Włochy) - Wielka Nagroda Europy w jeździe parami na czas - 1. miejsce |
1988 | Dookoła Dolnej Saksonii - 2. miejsce |
1988 | ??? (Włochy) - Puchar Świata w jeździe parami na czas - 1. miejsce (z Joachimem Halupczokiem) |
1988 | Niemcy - wyścig Niedersachsen Rundfahrt - 2. miejsce |
1989 | ??? - Mistrzostwa Polski w jeździe indywidualnej na czas - 3. miejsce |
1989 | ??? - Mistrzostwa Polski w jeździe parami na czas - 2. miejsce (z R. Chełstowskim) |
1989 | Chambery (Francja) - Mistrzostwa Świata w wyścigu drużynowym - 2. miejsce |
1989 | ??? - Mistrzostwa Świata w wyścigu indywidualnym - 45. miejsce |
20.05.1989 | 42 Wyścig Pokoju - 3. miejsce |
1989 | Wyścig Niedersachsen Rundfahrt - 2. miejsce |
1989 | Grand Prix des Nations - 7. miejsce (open: amatorzy z zawodowcami) |
Uwaga: w przypadku pełnej daty podano dzień zakończenia wyścigu |
14.03.1990 | Tirreno-Adriatico - 2. miejsce |
6.06.1990 | Giro d'Italia - 20. miejsce |
22.06.1990 | Tour de Suise - 5. miejsce |
1.07.1990 | Karpacz - I Indywidualne Mistrzostwa Polski Kolarzy Zawodowych - 1. miejsce |
9.09.1990 | Trofeo Baracchi - 2. miejsce (w parze z J. Halupczokiem) |
1990 | Mistrzostwa Świata Zawodowców - 24. miejsce |
1990 | Grand Prix Nations - 10. miejsce |
16.06.1991 | Giro d'Italia - 9. miejsce |
1991 | Tour de Romandie - 7. miejsce |
1992 | Australia - Mazda Tour - 3. miejsce |
14.06.1992 | Giro d'Italia - 17. miejsce |
1992 | Tour de Romandie - 9. miejsce |
13.06.1993 | Giro d'Italia - 10. miejsce |
25.07.1993 | Tour de France - 3. miejsce |
6.08.1993 | Holandia - Mijl van Mares - 1. miejsce |
9.10.1993 | Giro di Lombardia - 74. miejsce |
1994 | Trofeo dello Scalatore - 1. miejsce |
5.10.1994 | Milano - Torino - 3. miejsce |
8.10.1994 | Giro di Lombardia - 14. miejsce |
22.06.1995 | Tour de Suise - 3. miejsce |
23.07.1995 | Tour de France - 46. miejsce |
21.10.1995 | Giro di Lombardia - 17. miejsce |
26.06.1997 | Volta a Catalunya - 28. miejsce |
27.07.1997 | Tour de France - 59. miejsce |
10.08.1997 | Volta a Portugal - 1. miejsce |
14.09.1997 | Tour de Pologne - 2. miejsce |
27.03.1990 | 1 etap - Driedaagse van De Panne (Belgia) - 2. miejsce |
4.07.1992 | 9 etap - Tour de France - 4. miejsce |
23.10.1992 | 8 etap - Herald Sun Tour (Australia) - 1. miejsce |
24.10.1992 | 9 etap - Herald Sun Tour (Australia) - 1. miejsce |
19.06.1993 | 6 etap - Tour de Suisse - 1. miejsce |
7.07.1993 | 4 etap - Tour de France - 1. miejsce (wyścig drużynowy, jazda na czas) |
21.07.1993 | 16 etap - Tour de France - 1. miejsce (etap górski) |
24.07.1993 | 19 etap - Tour de France - 3. miejsce |
18.06.1995 | 6 etap - Tour de Suisse - 2. miejsce |
21.06.1995 | 9 etap - Tour de Suisse - 2. miejsce |
1997 | 6 etap - Volta a Portugal - 1. miejsce |
1997 | 12 etap - Volta a Portugal - 1. miejsce |
14.09.1997 | 8 etap - Tour de Pologne - 2. miejsce |
Uwaga: w przypadku pełnej daty podano dzień zakończenia wyścigu |