2.06.1988 | Rzeszów - Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Par Klubowych - 2. miejsce - 9 pkt. | |
13.08.1988 | Zielona Góra - Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Polski - 12. miejsce - 4 pkt. | |
20/21.09.1988 | Brązowy Kask - 10. miejsce - 11 pkt. (4+7) | |
30.05.1989 | Gdańsk - Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Par Klubowych - 2. miejsce - 4 pkt. | |
30.08.1990 | Bydgoszcz - Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Polski - 13. miejsce - 4 pkt. | |
12.06.1990 | Toruń - Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Par Klubowych - 4. miejsce - 11 pkt. | |
19.09.1990 | Tarnów - Brązowy Kask - 6. miejsce - 10 pkt. | |
5.09.1991 | Toruń - Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Polski - 7. miejsce - 9 pkt. | |
17/18.09.1991 | Srebrny Kask - 5. miejsce - 21 pkt. (9+12) | |
30.09.1991 | Coventry - Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów - 14. miejsce - 3 pkt. | |
30.08.1992 | Tarnów - Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Polski - 6. miejsce - 11 pkt. | |
15.09.1992 | Grudziądz - Srebrny Kask - 7. miejsce - 9 pkt. | |
22.09.1992 | Toruń - Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Par Klubowych - 4. miejsce - 16 pkt. | |
17/18.10.1992 | Drużynowy Puchar Polski - 2. miejsce - 21 pkt. (10+11) | |
1992 | Drużynowe Mistrzostwa Polski - 2. miejsce | |
1.05.1993 | Grudziądz - Mistrzostwa Polski Par Klubowych - 4. miejsce - 11 pkt. | |
16.07.1995 | Wrocław - Indywidualne Mistrzostwa Polski - 10. miejsce - 7 pkt. | |
25.08.1995 | Wrocław - Złoty Kask - 11. miejsce - 5 pkt. | |
15.11.1995 | Drużynowy Puchar Polski - 3. miejsce - 5 pkt. | |
12.05.1996 | Gorzów - » IV Memoriał im. Edwarda Jancarza - 3. miejsce - 11 pkt. | |
5.09.1996 | Drużynowy Puchar Polski - 2. miejsce - 9 pkt. | |
8.09.2000 | Wrocław - Mistrzostwa Polski Par Klubowych - 6. miejsce - 1 pkt. | [1] |
Przypisy: [1] - jako zawodnik Łódzkiego Towarzystwa Żużlowego |