EKSTRAKLASA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Kosze | Runda zasadnicza (miejsce) | Klasyfikacja końcowa (miejsce) |
2004/2005 | 18 | 24 | 6 | 12 | 1058 - 1181 | 7 | 8 |
2005/2006 | 18 | 27 | 9 | 9 | 1270 - 1256 | 5 | 5 |
2006/2007 | 22 | 34 | 12 | 10 | 1614 - 1508 | 4 | 4 |
2007/2008 | 24 | 41 | 17 | 7 | 1768 - 1518 | 3 | 3 |
2008/2009 | 24 | 43 | 19 | 5 | 1830 - 1599 | 4 | 2 |
2009/2010 | 24 | 47 | 23 | 1 | 1914 - 1473 | 1 | 2 |
2010/2011 | 24 | 42 | 18 | 6 | 1801 - 1410 | 3 | 3 |
2011/2012 | 26 | 40 | 14 | 12 | 1754 - 1732 | 7 | 7 |
2012/2013 | 18 | 24 | 8 | 10 | 1127 - 1164 | 6 | 6 |
2013/2014 | 18 | 28 | 10 | 8 | 1337 - 1322 | 5 | 5 |
2014/2015 | 22 | 37 | 15 | 7 | 1638 - 1491 | 4/5 | 5 |
2015/2016 | 22 | 28 | 6 | 16 | 1290 - 1491 | 10 | 10 |
2016/2017 | 22 | 37 | 15 | 7 | 1631 - 1453 | 4 | 6 |
2017/2018 | 24 | 37 | 13 | 11 | 1805 - 1740 | 7 | 7 |
2018/2019 | 24 | 38 | 14 | 10 | 2020 - 1709 | 7 | 2 |
2019/2020 | 21 | 37 | 16 | 5 | 1744 - 1445 | 3 | 3[1] |
2020/2021 | 20 | 34 | 14 | 6 | 1664 - 1442 | 3 | 3[2] |
2021/2022 | 20 | 33 | 13 | 7 | 1532 - 1421 | 4 | 4 |
2022/2023 | 20 | 38 | 18 | 2 | 1692 - 1341 | 1 | 3 |
2023/2024 | 20 | 36 | 16 | 4 | 1655 - 1381 | 2 | 2 |
[1] - Nie rozegrano ostatniej kolejki sezonu zasadniczego i fazy play-off. Medale przyzano na podstawie kolejność drużyn w tabeli po 21. kolejkach; [2] - Nie rozegrano meczów o III miejsce. Przyzano dwa brązowe medale 3. i 4. drużynie w tabeli po rundzie zasadniczej |