| 1.09.2010 | Łódź - Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski - 1. miejsce / 11 pkt. |
| 9.07.2011 | Ljubljana - Indywidualne Mistrzostwa Europy Juniorów - 6. miejsce / 9 pkt. |
| 2.09.2011 | Gorzów - Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Polski - 2. miejsce / 13 pkt. |
| 22.09.2011 | Bydgoszcz - Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski - 6. miejsce / 9 pkt. |
| 2.10.2011 | Drużynowe Mistrzostwa Polski - 3. miejsce - średnia meczowa 5,22 pkt. |
| 9.10.2011 | Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów - 8. miejsce / 27 pkt. |
| 23.06.2012 | Gorzów - SGP Grand Prix Polski - 3. miejsce / 13 pkt. |
| 25.08.2012 | Opole - Indywidualne Mistrzostwa Europy Juniorów - 1. miejsce / 14 pkt. |
| 1.09.2012 | Gniezno - Drużynowe Mistrzostwa Świata Juniorów - 1. miejsce / 8 pkt. |
| 14.10.2012 | Drużynowe Mistrzostwa Polski - 2. miejsce - średnia meczowa 6,57 pkt. |
| 6.07.2013 | Opole - Drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów - 1. miejsce / 11 pkt. |
| 3.08.2013 | Rawicz - Srebrny Kask - 3. miejsce / 12 pkt. |
| 17.08.2013 | Łódź - Srebrny Kask - 2. miejsce / 14 pkt. |
| 30.08.2013 | Gorzów - Mistrzostwa Polski Par Klubowych - 2. miejsce / 10 pkt. |
| 4.09.2013 | Częstochowa - Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski - 1. miejsce / 8 pkt. |
| 7.09.2013 | Tarnów - Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Polski - 3. miejsce / 12 pkt. |
| 14.09.2013 | Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów - 8. miejsce / 22 pkt. |
| 28.09.2013 | Pardubice - Drużynowe Mistrzostwa Świata Juniorów - 2. miejsce / 13 pkt. |
| 28.06.2014 | Herxheim - Drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów - 1. miejsce / 12 pkt. |
| 14.08.2014 | Zielona Góra - Indywidualne Mistrzostwa Polski - 6. miejsce / 9 pkt. |
| 23.08.2014 | Slangerup - Drużynowe Mistrzostwa Świata Juniorów - 1. miejsce / 13 pkt. |
| 30.08.2014 | Gorzów - SGP Grand Prix Polski - 1. miejsce / 17 pkt. |
| 13.09.2014 | Gorzów - Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Polski - 3. miejsce / 11 pkt. |
| 1.10.2014 | Drużynowe Mistrzostwa Szwecji - 1. miejsce[1] |
| 5.10.2014 | Drużynowe Mistrzostwa Polski - 1. miejsce - średnia meczowa 9,72 pkt. |
| 8.10.2014 | Rybnik - Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski - 2. miejsce / 11 pkt. |
| 19.10.2014 | Gorzów - Mistrzostwa Polski Par Klubowych - 1. miejsce / 14 pkt. |
| 15.06.2015 | Vojens - Drużynowy Puchar Świata - 3. miejsce / 3 pkt. |
| 5.07.2015 | Gorzów - Indywidualne Mistrzostwa Polski - 2. miejsce / 14 pkt. |
| 12.07.2015 | Leszno - Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Polski - 1. miejsce / 15 pkt. |
| 12.07.2015 | Leszno - Mistrzostwa Polski Par Klubowych - 2. miejsce / 10 pkt. |
| 5.09.2015 | Rybnik - Grand Prix Challenge - 1. miejsce / 12 pkt. |
| 16.09.2015 | Drużynowe Mistrzostwa Szwecji - 1. miejsce[1] |
| 19.09.2015 | Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów - 1. miejsce / 39 pkt. (14+12+13) |
| 26.09.2015 | Gorzów - Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Par Klubowych - 1. miejsce / 14 pkt. |
| 31.10.2015 | Mildura - Drużynowe Mistrzostwa Świata Juniorów - 1. miejsce / 15 pkt. |
| 4.06.2016 | Speedway Best Pairs - 1. miejsce[2] |
| 30.07.2016 | Manchester - Drużynowy Puchar Świata - 1. miejsce / 11 pkt. |
| 20.08.2016 | Norkkoeping - Drużynowe Mistrzostwa Świata Juniorów - 1. miejsce / 14 pkt. |
| 3.09.2016 | Ostrów - 64. Turniej o Łańcuch Herbowy Ostrowa Wielkopolskiego - 1. miejsce |
| 26.09.2016 | Drużynowe Mistrzostwa Polski - 1. miejsce |
| 22.10.2016 | Indywidualne mistrzostwa świata [Grand Prix] - 3. miejsce / 128 pkt.[3] |
| 8.07.2017 | Leszno - Drużynowy Puchar Świata - 1. miejsce / 13 pkt. |
| 23.07.2017 | Ostrów - Mistrzostwa Polski Par Klubowych - 1. miejsce / 17 pkt. |
| 29.07.2017 | Wrocław - The World Games - 1. miejsce / 15 pkt.[4] |
| 12.08.2017 | Malilla - SGP Grand Prix Szwecji - 1. miejsce / 15 pkt. |
| 14.08.2017 | Gdańsk - Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi - 3. miejsce / 12 pkt. |
| 17.08.2017 | Speedway Best Pairs - 1. miejsce[2] |
| 1.10.2017 | Drużynowe Mistrzostwa Polski - 3. miejsce |
| 19.04.2018 | Piła - Złoty Kask - 2. miejsce / 11 pkt. |
| 31.05.2018 | Gorzów - » Memoriał im. Edwarda Jancarza - 1. miejsce / 16 pkt. |
| 21.07.2018 | Cardiff - SGP Grand Prix Wielkiej Brytanii - 1. miejsce / 19 pkt. |
| 29.09.2018 | Drużynowe Mistrzostwa Polski - 2. miejsce |
| 6.10.2018 | Indywidualne mistrzostwa świata [Grand Prix] - 2. miejsce / 129 pkt.[5] |
| 11.05.2019 | Bydgoszcz - Mistrzostwa Polski Par Klubowych - 2. miejsce / 14 pkt. |
| 1.06.2019 | Krsko - SGP Grand Słowenii - 1. miejsce / 18 pkt. |
| 12.07.2019 | Gdańsk - Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligii - 1. miejsce / 15 pkt. |
| 14.07.2019 | Leszno - Indywidualne Mistrzostwa Polski - 2. miejsce / 17 pkt. |
| 20/21.07.2019 | Togliatti - Speedway of Nations - 2. miejsce / 17+18+1 pkt.[4] |
| 3.08.2019 | Wrocław - SGP Grand Prix Polski - 1. miejsce / 17 pkt. |
| 7.09.2019 | Vojens - SGP Grand Prix Danii - 1. miejsce / 18 pkt. |
| 5.10.2019 | Indywidualny mistrz świata [Grand Prix] - 132 pkt.[5] |
| 27.07.2020 | Bydgoszcz - Złoty Kask - 1. miejsce / 15 pkt. |
| 15.08.2020 | Toruń - Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligii - 1. miejsce / 14+3 pkt. |
| 7.09.2020 | Leszno - Indywidualne Mistrzostwa Polski - 2. miejsce / 10+2 pkt. |
| 11.09.2020 | Gorzów - 3. runda Grand Prix - 1. miejsce / 20 pkt. |
| 18.09.2020 | Praga - 5. runda Grand Prix - 1. miejsce / 17 pkt. |
| 19.09.2020 | Praga - 6. runda Grand Prix - 1. miejsce / 19 pkt. |
| 3.10.2020 | Toruń - 8. runda Grand Prix - 1. miejsce / 14 pkt. |
| 3.10.2020 | Indywidualny mistrz świata [Grand Prix] - 133 pkt.[6] |
| 11.10.2020 | Drużynowe Mistrzostwa Polski - 2. miejsce |
| 17.10.2020 | Lublin - Speedway of Nations - 2. miejsce / 15 pkt. |
| 10.03.2021 | Bydgoszcz - XXII Kryterium Asów Polskich Lig Żużlowych im. Mieczysława Połukarda - 1. miejsce / 14+3 pkt. |
| 21.06.2021 | Zielona Góra - Złoty Kask - 1. miejsce / 13 pkt. |
| 11.07.2021 | Leszno - Indywidualne Mistrzostwa Polski - 1. miejsce / 14+3 pkt. |
| 11.07.2021 | Leszno - Memoriał im. Alfreda Smoczyka - 1. miejsce / 14+3 pkt.[7] |
| 30.07.2021 | Wrocław - 3. runda Grand Prix - 1. miejsce / 20 pkt. |
| 31.07.2021 | Wrocław - 4. runda Grand Prix - 1. miejsce / 20 pkt. |
| 6.08.2021 | Lublin - 5. runda Grand Prix - 1. miejsce / 20 pkt. |
| 14.08.2021 | Malilla - 7. runda Grand Prix Szwecji - 1. miejsce / 20 pkt. |
| 25.09.2021 | Drużynowe Mistrzostwa Polski - 3. miejsce |
| 2.10.2021 | Toruń - 11. runda Grand Prix Polski - 1. miejsce |
| 2.10.2021 | Indywidualny wicemistrz świata [Grand Prix] - 2. miejsce / 189 pkt. |
| 15/16.10.2021 | Manchester - Speedway Of Nations - 2. miejsce |
| 2.04.2022 | Toruń - Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligii - 1. miejsce / 16 pkt. |
| 18.04.2022 | Opole - Złoty Kask - 1. miejsce / 15 pkt. |
| 30.04.2022 | Gorican - Grand Prix Chorwacji - 1. miejsce / 18 pkt. |
| 15.05.2022 | Poznań - Drużynowe Mistrzostwa Europy - 1. miejsce / 14 pkt. |
| 5.09.2022 | Rzeszów - Indywidualne Mistrzostwa Polski - 1. miejsce / 49 pkt. |
| 11.09.2022 | Vojens - Grand Prix Danii - 1. miejsce / 15 pkt. |
| 11.09.2022 | Malilla - Grand Prix Szwecji - 1. miejsce / 19 pkt. |
| 2.10.2022 | Toruń - Indywidualny Mistrz Świata [Grand Prix] - 166 pkt.[5] |
| Przypisy: [1] - jako zawodnik Elit Vetlanda; [2] - jako zespół Fogo Power; [3] - 11 turniejów SGP; [4] - turniej par; [5] - 10 turniejów SGP; [6] - 8 turniejów SGP; [7] - zwycięzcą memoriału został Indywidualny Mistrz Polski; [8] - 3 turnieje |