| 1967 | Srebrny Kask - 1. miejsce / 55 pkt. | |
| 6.09.1968 | Geteborg - Indywidualne Mistrzostwa Świata - 3. miejsce / 11 pkt. | |
| 15.09.1968 | Rybnik - Indywidualne Mistrzostwa Polski - 3. miejsce / 12 pkt. | |
| 1968 | Wembley - Drużynowe Mistrzostwa Świata - 3. miejsce / 6 pkt. | |
| 24.08.1969 | Olching - Finał Europejski IMŚ - 2. miejsce / 12 pkt. | |
| 1969 | Złoty Kask - 1. miejsce / 79 pkt. | |
| 13.09.1969 | Wembley - Indywidualne Mistrzostwa Świata - 6. miejsce / 9 pkt. | |
| 21.09.1969 | Rybnik - Drużynowe Mistrzostwa Świata - 1. miejsce / 11 pkt. | |
| 3.10.1971 | Rybnik - Indywidualne Mistrzostwa Polski - 7. miejsce / 8 pkt. | |
| 1971 | Wrocław - Drużynowe Mistrzostwa Świata - 3. miejsce / 4 pkt. | |
| 1972 | Złoty Kask - 1. miejsce / 94 pkt. | |
| 2.09.1973 | Chorzów - Indywidualne Mistrzostwa Świata - 11. miejsce / 6 pkt. | |
| 30.09.1973 | Rybnik - Indywidualne Mistrzostwa Polski - 4. miejsce / 10 pkt. | |
| 1973 | Złoty Kask - 2. miejsce / 67 pkt. | |
| 1973 | Wembley - Drużynowe Mistrzostwa Świata - 4. miejsce / 2 pkt. | |
| 15.06.1974 | Manchaster - Mistrzostwa Świata Par - 5. miejsce / 6 pkt. | |
| 6.09.1974 | Geteborg - Indywidualne Mistrzostwa Świata - - miejsce / 1 pkt. | [1] |
| 29.09.1974 | Gorzów Wlkp. - Indywidualne Mistrzostwa Polski - 2. miejsce / 13 pkt. | |
| 12.10.1974 | Bydgoszcz - Mistrzostwa Polski Par - 2. miejsce / 14 pkt. | |
| 1974 | Złoty Kask - 3. miejsce / 44 pkt. | |
| 15.06.1975 | Wrocław - Mistrzostwa Świata Par - 2. miejsce / 15 pkt. | |
| 6.09.1975 | Wembley - Indywidualne Mistrzostwa Świata - 12. miejsce / 4 pkt. | |
| 28.09.1975 | Częstochowa - Indywidualne Mistrzostwa Polski - 1. miejsce / 15 pkt. | |
| 1975 | Złoty Kask - 1. miejsce / 73 pkt. | |
| 1975 | Norden - Drużynowe Mistrzostwa Świata - 4. miejsce / 1 pkt. | |
| 19.06.1976 | Eskilstuna - Mistrzostwa Świata Par - 7. miejsce / 7 pkt. | |
| 22.07.1976 | Gorzów - Indywidualne Mistrzostwa Polski - 3. miejsce / 11 pkt. | |
| 22.08.1976 | Gdańsk - Mistrzostwa Polski Par - 1. miejsce / 14 pkt. | |
| 5.09.1976 | Chorzów - Indywidualne Mistrzostwa Świata - 12. miejsce / 5 pkt. | |
| 1976 | Złoty Kask - 2. miejsce / 49 pkt. | |
| 1976 | White City Londyn - Drużynowe Mistrzostwa Świata - 2. miejsce / 9 pkt. | |
| 2.09.1977 | Geteborg - Indywidualne Mistrzostwa Świata - 13. miejsce / 4 pkt. | |
| 1977 | Wrocław - Drużynowe Mistrzostwa Świata - 2. miejsce / 10 pkt. | |
| 21.06.1978 | Chorzów - Mistrzostwa Polski Par - 1. miejsce / 16 pkt. | |
| 25.06.1978 | Chorzów - Mistrzostwa Świata Par - 5. miejsce / 13 pkt. | |
| 1978 | Landshut - Drużynowe Mistrzostwa Świata - 3. miejsce / 6 pkt. | |
| 22.06.1979 | Vojens - Mistrzostwa Świata Par - 3. miejsce / 13 pkt. | |
| 2.09.1979 | Chorzów - Indywidualne Mistrzostwa Świata - 9. miejsce / 7 pkt. | |
| 22.06.1980 | Krsko - Mistrzostwa Świata Par - 2. miejsce / 15 pkt. | |
| 22.07.1980 | Leszno - Indywidualne Mistrzostwa Polski - 4. miejsce / 13 pkt. | |
| 1980 | Wrocław - Drużynowe Mistrzostwa Świata - 3. miejsce / 3 pkt. | |
| 20.06.1981 | Chorzów - Mistrzostwa Świata Par - 3. miejsce / 6 pkt. | |
| 5.09.1981 | Wembley - Indywidualne Mistrzostwa Świata - 12. miejsce / 5 pkt. | |
| 22.07.1981 | Leszno - Indywidualne Mistrzostwa Polski - 3. miejsce / 12 pkt. | |
| 22.07.1982 | Zielona Góra - Indywidualne Mistrzostwa Polski - 4. miejsce / 11 pkt. | |
| 22.08.1982 | Los Angeles - Indywidualne Mistrzostwa Świata - 9. miejsce / 7 pkt. | |
| 22.07.1983 | Gdańsk - Indywidualne Mistrzostwa Polski - 1. miejsce / 13 pkt. | |
| 10.08.1983 | Zielona Góra - Mistrzostwa Polski Par - 3. miejsce / 9 pkt. | |
| 21.06.1984 | Toruń - Mistrzostwa Polski Par - 2. miejsce / 8 pkt. | |
| [1] - Startował jako zawodnik rezerwowy. Niesklasyfikowany |
| WAŻNIEJSZE TURNIEJE INDYWIDUALNE |
| 5.06.1966 | Gorzów - Turniej Indywidualny - 7. miejsce / 6 pkt. |
| 4.09.1966 | Gorzów - Międzynarodowy Turniej Indywidualny - 2. miejsce / 14 pkt. |
| 30.10.1966 | Gorzów - Turniej Par - Puchar I-go Sekretarza KMiP PZPR - 4. miejsce / 10 pkt. |
| 12.10.1968 | Częstochowa - II Memoriał Bronisława Idzikowskiego - 1. miejsce / 15 pkt. |
| 1968 | Rybnik - Puchar Rybnickiego Okręgu Węglowego - 2. miejsce / 14 pkt. |
| 31.10.1971 | Gorzów - Puchar Przechodni Miasta Gorzowa - 1. miejsce / 14 pkt. |
| 21.05.1972 | Gorzów - Ćwierćfinał Kontynentalny IMŚ - 1. miejsce / 15 pkt. |
| 3.06.1974 | Wrocław - Półfinał Kontynentalny IMŚ - 1. miejsce / 14 pkt. |
| 4.06.1974 | Poznań - Międzynarodowy Turniej Indywidualny - 3. miejsce / 11 pkt. |
| 12.10.1974 | Toruń - I Memoriał Mariana Rose - 2. miejsce / 14 pkt. |
| 1975 | Leningrad - Finał Kontynentalny IMŚ - 1. miejsce / ?? pkt. |
| 7.05.1977 | Balle Vue Manchester - Golden Apple - 3. miejsce / 11 pkt. |
| 4.06.1977 | King's Lynn - Supporters Trophy - 5. miejsce / 10 pkt. |
| 6.06.1977 | Wimblendon London - Embassy Internationale - 1. miejsce / 13 pkt. |
| 31.07.1977 | Balle Vue Manchester - Marlboro Race of Champions - 2. miejsce / 14 pkt. |
| 5.08.1977 | Hackney London - London Riders' Champions - 5. miejsce / 9 pkt. |
| 8.10.1977 | Coventry - Brandonapolis - 7. miejsce / 9 pkt. |
| 15.10.1977 | Balle Vue Manchester - British Lauge Riders Champions - 6. miejsce / 9 pkt. |
| 13.10.1977 | Wimblendon London - W.J. Cearns Memorial Shild - 6. miejsce / 10 pkt. |
| 27.10.1977 | Wimblendon London - Tommy Jansson Memorial - 2. miejsce / 11 pkt. |
| 23.03.1978 | Wimblendon London - Daily Express Spring Classic - 7. miejsce / 8 pkt. |
| 29.05.1978 | Wimblendon London - Embassy Internationale - 7. miejsce / 9 pkt. |
| 21.08.1978 | Birmingham - The Skol Masters - 5. miejsce / 9 pkt. |
| 26.08.1979 | Leszno - Memoriał im. Alfreda Smoczyka - 6. miejsce / 10 pkt. |
| 14.06.1981 | Leszno - Półfinał Kontynentalny IMŚ - 1. miejsce / 14 pkt. |
| 23.08.1981 | Leszno - Memoriał im. Alfreda Smoczyka - 6. miejsce / 7 pkt. |
| 25.07.1982 | Leszno - Finał Kontynentalny IMŚ - 2. miejsce / 11 pkt. |
| 23.04.1983 | Gorzów - Puchar Warta-Tourist i Woj. Federacji Sportu - 1. miejsce / 15 pkt. |
| 24.04.1983 | Gniezno - Puchar Rzemiosła - 3. miejsce / 11 pkt. |
| 7.08.1983 | Świętochłowice - I Memoriał Rościsława Sołowieckiego - 3. miejsce / 10 pkt. |
| 1.09.1983 | Gorzów - Puchar Tygodnika Ziemia Gorzowska - 1. miejsce / 15 pkt. |
| 24.09.1983 | Gniezno - Puchar RG ZSSP Start Gniezno - 1. miejsce / 14 pkt. |
| 16.10.1983 | Rzeszów - Puchar Klubu Kibica - 1. miejsce / 14 pkt. |
| 30.10.1983 | Ostrów - Herbowy Łańcuch Ostrowa Wielkopolskiego - 1. miejsce / 15 pkt. |
| 25.03.1984 | Bydgoszcz - III Kryterium Asów - 3. miejsce / 12 pkt. |