| 2001 | Nottingham (Wielka Brytania) - Mistrzostwa Świata - 1. miejsce [ D ] / 2. miejsce [ K ] |
| 2002 | ??? (Francja) - Mistrzostwa Świata - 3. miejsce [ D ] / 1. miejsce [ K ] |
| 2003 | Assen (Holandia) - Mistrzostwa Świata - 1. miejsce [ D ] / 1. miejsce [ K ] |
| 2003 | ??? - Mistrzostwa Europy - 1. miejsce [ K ] |
| 2004 | Ateny (Grecja) - Igrzyska Paraolimpijskie - 1. miejsce [ D ] / 1. miejsce [ K ] |
| 2005 | ??? (Francja) - Mistrzostwa Świata - 3. miejsce [ D ] / 1. miejsce [ K ] |
| 2006 | ??? (Szwecja) - Halowe Mistrzostwa Świata - 2. miejsce [ K ] |
| 2006 | Assen (Holandia) - Mistrzostwa Świata - 1. miejsce [ D ] / 1. miejsce [ K ] |
| 2008 | Pekin (Chiny) - Igrzyska Paraolimpijskie - 2. miejsce [ K ] |
| 2011 | Christchurch (Nowa Zelandia) - Mistrzostwa Świata - 1. miejsce [ D ] |
| 2012 | Londyn (Wielka Brytania) - Igrzyska Paraolimpijskie - 3. miejsce [ D ] |
| Objaśnienie: [ D ] - rzut dyskiem; [ K ] - pchnięcie kulą |